旅游分享 | 登录 | 注册
当前位置:首页>交通攻略>正文

金昌市各火车站点(最新)

金昌市各火车站点(最新)

更新时间:2017年11月

西去
车次 运行区间 本站到 站停 本站开
K452 成都—库尔勒 8:26 6 8:32
K1661 宝鸡—喀什 8:50 6 8:56
K679 西安—伊宁 9:24 6 9:30
Z6205 兰州—嘉峪关 11:27 2 11:29
7507 武威南—嘉峪关 12:13 3 12:16
T6613 兰州—金昌 13:06 -- 终到
K1336 济南—伊宁 13:19 6 13:25
Z179 北京—乌鲁木齐 13:51 6 13:57
Z6207 兰州—张掖 14:30 3 14:33
T282 南宁—乌鲁木齐 14:44 3 14:47
T6605 武威—嘉峪关 16:41 2 16:43
T204 上海—伊宁 16:51 2 16:53
K175 商丘—乌鲁木齐 17:27 6 17:33
K1354 连云港东—乌鲁木齐 20:00 6 20:06
K1540 南京—乌鲁木齐 20:00 6 20:06
K41 银川—敦煌 1:59 6 2:05
K9667 兰州—敦煌 21:58 3 22:01
Y671 天水—敦煌 23:24 4 23:28
K367 西安—敦煌 0:05 2 0:07
K1502 昆明—乌鲁木齐 0:12 6 0:18
K594 杭州—乌鲁木齐 0:21 6 0:27
K1084 齐齐哈尔—乌鲁木齐 0:55 6 1:01
K1583 重庆—乌鲁木齐 1:16 6 1:22
T6601 兰州—嘉峪关 1:52 3 1:55
K41 北京—敦煌 1:59 6 2:05
K9661 兰州—嘉峪关 2:32 4 2:36
Z69 北京西—乌鲁木齐 2:52 6 2:58
T302 长春—乌鲁木齐 3:28 6 3:34
东去
车次 运行区间 本站到 站停 本站开
K43 敦煌—银川 16:57 6 17:03
Z180 乌鲁木齐—北京 10:21 7 10:28
T6606 嘉峪关—武威 11:20 4 11:24
T198 乌鲁木齐—郑州 11:28 4 11:32
T284 乌鲁木齐—南宁 11:36 3 11:39
T206 伊宁—上海 11:43 3 11:46
K1338 伊宁—济南 13:52 6 13:58
K170 阿克苏—西安 14:01 4 14:05
T6614 金昌—兰州 始发 -- 14:20
K1352 乌鲁木齐—连云港东 16:35 6 16:41
K1538 乌鲁木齐—南京 16:35 6 16:41
K43 敦煌—北京 16:57 6 17:03
K176 乌鲁木齐—郑州 17:37 7 17:44
K1504 乌鲁木齐—昆明 18:17 6 18:23
K454 库尔勒—成都 18:24 6 18:30
Z6208 张掖—兰州 18:40 2 18:42
K369 敦煌—西安 18:49 3 18:52
K680 伊宁—西安 19:00 6 19:06
K1082 乌鲁木齐—齐齐哈尔 19:23 6 19:29
Z6206 嘉峪关—兰州 19:40 4 19:44
7508 嘉峪关—武威南 20:01 2 20:03
T304 乌鲁木齐—长春 1:09 6 1:15
K9662 嘉峪关—兰州 2:01 4 2:05
T6602 嘉峪关—兰州 2:44 3 2:47
K1662 喀什—宝鸡 3:22 6 3:28
Y673 敦煌—天水 3:49 5 3:54
Z70 乌鲁木齐—北京西 4:03 6 4:09
K9669 敦煌—兰州 4:25 5 4:30
K596 乌鲁木齐—杭州 5:41 3 5:44
K1584 乌鲁木齐—重庆 6:47 6 6:53

金昌市智慧旅游平台   24小时服务电话:0935-8229838   地址:甘肃省金昌市金川区延安路107号
建议使用 1280X1240 以上分辨率 IE8.0以上版本浏览器 技术支持:成都中联网信科技有限公司  运营:中国旅游联盟智慧旅游城市全产业链支撑平台