主页>旅游攻略>嘉峪关火车时刻表

嘉峪关火车时刻表

更新日期:2008-11-07
嘉峪关火车时刻表 车次始发站始发时间经 过 站终到站终到时间车站名到达时间发车时间N851兰州20:50------嘉峪关第2日07:387522镜铁山13:42------嘉峪关当日17:037507武威南10:06------嘉峪关当日19:36K43A北京12:03------嘉峪关第2日2
车次 始发站 始发时间 经 过 站 终到站 终到时间
车站名 到达时间 发车时间
N851 兰州 20:50 -- -- -- 嘉峪关 第2日07:38
7522 镜铁山 13:42 -- -- -- 嘉峪关 当日17:03
7507 武威南 10:06 -- -- -- 嘉峪关 当日19:36
K43A 北京 12:03 -- -- -- 嘉峪关 第2日21:03
7528 敦煌 16:10 -- -- -- 嘉峪关 当日21:49
N858 敦煌 19:25 嘉峪关 当日23:54 00:02 兰州 第2日09:14
K542/K543 重庆 14:35 嘉峪关 第3日00:00 00:08 乌鲁木齐 第3日15:27
T295 兰州 16:01 嘉峪关 第2日00:19 00:27 乌鲁木齐 第2日12:50
K544/K541 乌鲁木齐 09:53 嘉峪关 第2日00:22 00:30 重庆 第3日09:29
2661 兰州 14:19 嘉峪关 第2日00:28 00:36 阿克苏 第3日08:45
2662 阿克苏 20:03 嘉峪关 第3日00:57 01:05 兰州 第3日10:48
K596/K593 乌鲁木齐 11:51 嘉峪关 第2日02:20 02:28 南京西 第3日13:38
T52/T53 上海 20:48 嘉峪关 第3日02:52 03:00 乌鲁木齐 第3日15:17
T296 乌鲁木齐 15:00 嘉峪关 第2日03:14 03:22 兰州 第2日11:38
N857 兰州 17:58 嘉峪关 第2日03:24 03:32 敦煌 第2日07:56
K594/K595 南京西 19:13 嘉峪关 第3日03:47 03:55 乌鲁木齐 第3日18:36
K452/K453 成都 19:12 嘉峪关 第3日04:10 04:18 乌鲁木齐 第3日18:54
K454/K451 乌鲁木齐 14:05 嘉峪关 第2日04:49 04:57 成都 第3日15:12
K591 西安 10:56 嘉峪关 第2日04:50 04:58 敦煌 第2日09:31
7527 嘉峪关 06:30 -- -- -- 敦煌 当日13:11
T54/T51 乌鲁木齐 18:57 嘉峪关 第2日07:05 07:13 上海 第3日14:49
T927 兰州 22:20 嘉峪关 第2日07:23 07:40 玉门 第2日08:05
T194/T191 乌鲁木齐 19:24 嘉峪关 第2日07:32 07:40 汉口 第3日11:16
T198 乌鲁木齐 19:12 嘉峪关 第2日07:48 07:56 郑州 第3日06:36
7521 嘉峪关 08:25 -- -- -- 镜铁山 当日11:23
T70 乌鲁木齐 20:03 嘉峪关 第2日08:18 08:26 北京西 第3日13:38
7508 嘉峪关 09:01 -- -- -- 武威南 当日19:21
K44A 嘉峪关 11:50 -- -- -- 北京 第2日19:36
1086/1087 乌鲁木齐 21:52 嘉峪关 第2日12:32 12:40 连云港东 第3日21:44
1086 乌鲁木齐 21:52 嘉峪关 第2日12:32 12:40 济南 第3日22:25
1046 乌鲁木齐 22:02 嘉峪关 第2日12:46 12:54 郑州 第3日15:06
K592 敦煌 09:39 嘉峪关 当日14:10 14:18 西安 第2日09:15
1044 乌鲁木齐 23:58 嘉峪关 第2日14:41 14:51 西安 第3日11:29
1043 西安 21:25 嘉峪关 第2日15:58 16:10 乌鲁木齐 第3日07:18
1067 西安 22:52 嘉峪关 第2日17:24 17:32 库尔勒 第3日17:13
1068 库尔勒 18:46 嘉峪关 第2日18:21 18:31 西安 第3日13:50
1085 济南 09:28 嘉峪关 第2日18:43 18:51 乌鲁木齐 第3日11:15
1088/1085 连云港东 10:39 嘉峪关 第2日18:43 18:51 乌鲁木齐 第3日11:15
T197 郑州 21:56 嘉峪关 第2日19:16 19:24 乌鲁木齐 第3日07:43
N852 嘉峪关 20:36 -- -- -- 兰州 第2日07:04
T192/T193 汉口 18:18 嘉峪关 第2日21:26 21:34 乌鲁木齐 第3日09:50
T69 北京西 18:44 嘉峪关 第2日22:20 22:28 乌鲁木齐 第3日10:50
T928 玉门 22:12 嘉峪关 当日22:41 22:49 兰州 第2日07:12
1045 商丘 17:59 嘉峪关 第2日23:05 23:13
金昌市智慧旅游平台   24小时服务电话:0935-8229838   地址:甘肃省金昌市金川区延安路107号
建议使用 1280X1240 以上分辨率 IE8.0以上版本浏览器 技术支持:成都中联网信科技有限公司  运营:中国旅游联盟智慧旅游城市全产业链支撑平台