主页>旅游攻略>平凉西站时刻表(参考)

平凉西站时刻表(参考)

更新日期:2008-11-08
平凉西站时刻表(参考) 平凉―兰州快客班次时间票价车型1597:0052.5依维柯1527:5058.2宇通6088:0080.00尼奥普兰1808:3062.00金龙2589:0080.00尼奥普兰6099:3080.00尼奥普兰1539:1058.50宇通1549:5058.50宇通9310:3062.00金龙15511:1058.50宇
平凉―兰州
快客
班次 时间 票价 车型
159 7:00 52.5 依维柯
152 7:50 58.2 宇通
608 8:00 80.00 尼奥普兰
180 8:30 62.00 金龙
258 9:00 80.00 尼奥普兰
609 9:30 80.00 尼奥普兰
153 9:10 58.50 宇通
154 9:50 58.50 宇通
93 10:30 62.00 金龙
155 11:10 58.50 宇通
156 12:00 58.50 宇通
181 13:00 52.50 依维柯
300 13:00 68.50 安凯
157 13:00 52.50 依维柯
100 13:30 62.00 金龙
161 14.10 52.50 依维柯
167 14:30 62.00 龙飞
162 14:50 62.00 依维柯
583 15:00 80.00 尼奥普兰
169 15:30 52.50 龙飞
163 15:50 52.50 依维柯
168 16:00 62.00 金龙
164 16:10 52.50 依维柯
165 16:50 52.50 依维柯
166 17:50 52.50 依维柯
平凉-宝鸡
快客
班次 时间 票价 车型
79 6:00 30.50 依维柯
84 7:00 30.50 依维柯
15 8:00 30.50 依维柯
16 9:00 30.50 依维柯
17 10:00 30.50 依维柯
77 12:00 30.50 依维柯
85 14:00 30.50 依维柯
平凉--北京
班次 时间 票价 车型
188 12:00 256.50 卧铺
平凉--庄浪
快客
班次 时间 票价 车型
310 13:30 23.00 依维柯
312 14:30 23.00 依维柯
313 15:30 23.00 依维柯
普客
班次 时间 票价 车型
4 7:20 18.00 普客
301 7:50 18.00 普客
302 8:20 18.00 普客
303 8:50 18.00 普客
304 9:20 18.00 普客
305 9:50 18.00 普客
38 10:30 18.00 普客
306 11:00 18.00 普客
307 11:30 18.00 普客
71/76 12:00 18.00 普客
308 12:30 18.00 普客
309 13:00 18.00 普客
311 14:00 18.00 普客
314 15:30 18.00 普客
315 16:00 18.00 普客
316 16:30 18.00 普客
317 17:00 18.00 普客
318 17:30 18.00 普客
319 18:00 18.00 普客
平凉--兰州
快客
班次 时间 票价 车号
121 5:30 30.50 依维柯
135 6:00 30.50 金龙
121 6:30 30.50 依维柯
122 7:00 30.50 依维柯
123 7:30 30.50 依维柯
124 8:00 30.50 依维柯
136 8:30 30.50 依维柯
125 9:00 30.50 宇通王
126 9:30 30.50 宇通王
127 10:00 30.50 宇通王
128 11:00 30.50 宇通王
133 11:30 30.50 宇通王
129 12:00 30.50 宇通王
130 13:00 30.50 宇通王
131 14:00 30.50 宇通王
132 15:00 30.50 宇通王
平凉--固原
快客
班次 时间 票价 车型
36 12:00 16.50 依维柯
平凉--固原
普客
班次 时间 票价 车型
32 8:00 13.00 普客
39 8:40 13.00 普客
55 9:20 13.00 普客
57 10:00 13.00 普客
51 10:40 13.00 普客
52 11:20 13.00 普客
23 12:30 13.00 普客
54 13:00 13.00 普客
22 13:30 13.00 普客
63 14:00 13.00 普客
64 14:30 13.00 普客
44 15:00 13.00 普客
65 15:30 13.00 普客
66 16:00 13.00 普客
平凉--镇原
班次 时间 票价 车型
7 6:30 13.00 普客
33 11:30 13.00 普客
平凉--金昌
班次 时间 票价 车型
101 6:00 81.00 普客
101 6:00 122.50 宇通
平凉--白银--长征
班次 时间 票价 车型
34 7:00 51.50 依维柯
90 7:30 43.00 普客
60 6:20 43.00 普客
平凉--银川
班次 时间 票价 车型
46 6:00 43.50 普客
87 7:20 43.50 普客
45 18:00 43.50 普客
106 20:00 66.50 普客
59 6:40 40.00 普客
802 14:00 75.50 沃尔沃
平凉--西峰--庆阳
快客
班次 时间 票价 车型
173 14:00 24.50 依维柯
174 8:40 24.50 依维柯
200 14:00 30.00 金龙
平凉―静宁
快客
班次 时间 票价 车型
501 7:00 16.80 依维柯
502 8:00 16.80 依维柯
503 9:00 16.80 依维柯
504 10:00 16.80 依维柯
505 11:00 16.80 依维柯
506 12:00 16.80 依维柯
507 13:00 16.80 依维柯
508 14:00 16.80 依维柯
509 15:00 16.80 依维柯
510 16:00 16.80 依维柯
511 17:00 16.80 依维柯
512 18:00 16.80 依维柯
513 19:00 16.80 依维柯
平凉--静宁
普客
班次 时间 票价 车型
201 7:00 14.50 普客
202 8:30 14.50 普客
203 9:15 14.50 普客
204 9:30 14.50 普客
205 10:30 14.50 普客
206 11:30 14.50 普客
207 12:30 14.50 普客
208 13:30 14.50 普客
209 14:30 14.50 普客
210 15:30 14.50 普客
211 16:30 14.50 普客
212 17:30 14.50 普客
213 18:30 14.50 普客
平凉--天水--北道
普客
班次 时间 票价 车型
29 6:00 35.50 普客
74 6:40 38.00 普客
眷客
班次 时间 票价 车型
75 6:40 44.50 依维柯
6/303 8:50 42.00 依维柯
平凉--西峰--庆阳
普客
班次 时间 票价 车型
3/2 7:20 25.50 依维柯/普客
1 10:30 19.50 普客
50 11:30 19.50 普客
175 12:30 19.50 普客
171 13:30 19.50 普客
172 15:00 19.50 普客
平凉--环县
班次 时间 票价 车型
96 6:40 35.00 普客
平凉--延安
班次 时间 票价 车型
72 6:00 52.50 普客
176 5:40 81.50 依维柯
平凉--乌鲁木齐
卧铺
班次 时间 票价 车型
118 16:40 280.00 卧铺
平凉--华亭
班次 时间 票价 车型
(251-273)7:00-18:00
发车时间每半小时一趟
金昌市智慧旅游平台   24小时服务电话:0935-8229838   地址:甘肃省金昌市金川区延安路107号
建议使用 1280X1240 以上分辨率 IE8.0以上版本浏览器 技术支持:成都中联网信科技有限公司  运营:中国旅游联盟智慧旅游城市全产业链支撑平台